| Número da nota de Empenho | 728002 |
| Data de emissão | 28/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.578,95 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELIZIANE PEREIRA CAMPOS DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***864443** |
| Endereço | LOCALIDADE MARAVILHA, 0, ZONA RURAL, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |