Número do Empenho | 1017002 |
Data de emissão | 17/10/2023 |
Valor Empenhado | R$ 25.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 25.000,00 |
Valor Pago | R$ 25.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRA SONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SALVADOR NEIVA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***886850001** |
Endereço | R CEL ADERBAL BORGES, 0, CENTRO, 47240000 |
Cidade | PILAO ARCADO/BA |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |