| Número do Empenho | 124006 |
| Data de emissão | 24/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022, CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA ONDE VAI RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO ESCRITORIO AMORIM MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERASMO TORRES DA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***634863** |
| Endereço | RUA DOMINGOS COSTA SOUSA, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |