Número do Empenho | 106001 |
Data de emissão | 06/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 47.988,00 |
Valor Liquidado | R$ 15.996,00 |
Valor Pago | R$ 15.996,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, AQUIVAMENTO, ORGANIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***286190001** |
Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |