| Número do Empenho | 1107002 |
| Data de emissão | 07/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.860,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.860,00 |
| Valor Pago | R$ 1.860,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE EMBREAGEM, COLAR COM ROLAMENTO E MOLA EMBREAGEM) DESTINADA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA (TRATOR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NONATRATORES-PECAS PARA MAQUINAS E IMPLEMENTOS A |
| CPF/CNPJ | ***447070001** |
| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 83505, LOURIVAL PARENTE, 64022145 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |