| Número do Empenho | 1122002 |
| Data de emissão | 22/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA GIN ESM BRANCO 180X55X85CM, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 031 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | R AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |