| Número do Empenho | 1123002 |
| Data de emissão | 23/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 580,00 |
| Valor Liquidado | R$ 580,00 |
| Valor Pago | R$ 580,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA CANETA ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTACAO KAVO, 01 UMA SELADORA MOD BIOVOX GRAU CIRURGICO. NA UBS MARIA RIBEIRO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 |
| CPF/CNPJ | ***593680001** |
| Endereço | R ROGERIO NUNES, 1568, CENTRO, 64890000 |
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |