| Número do Empenho | 1201021 |
| Data de emissão | 01/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 39,65 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 71006-7 (CEF IPVA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050728** |
| Endereço | PC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 825, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |