| Número do Empenho | 1205003 |
| Data de emissão | 05/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DE BREJO DO PIAUI SE DESLOCAR PARA TERESINA ONDE VAI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E APPM, DURANTE O PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MADSON PIERRE FEITOSA LIRA |
| CPF/CNPJ | ***486773** |
| Endereço | RUA ANTONIO BOA VISTA, 54, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |