Número do Empenho | 1207004 |
Data de emissão | 07/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.490,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.490,00 |
Valor Pago | R$ 2.490,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E GESTAO EM SISTEMAS DE SAUDE E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 011 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A II EMPREENDIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***240220001** |
Endereço | TV JOAO FERNANDES VASCONCELOS, 0, BARRO VERMELHO, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |