| Número do Empenho | 1212015 |
| Data de emissão | 12/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 685,76 |
| Valor Liquidado | R$ 685,76 |
| Valor Pago | R$ 685,76 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLI RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***528880001** |
| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 76, MATIAS RIBEIRO DA CRUZ, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |