| Número do Empenho | 1216001 |
| Data de emissão | 16/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 58.780,09 |
| Valor Liquidado | R$ 58.780,09 |
| Valor Pago | R$ 58.780,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***962433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-ENS. FUNDAMENTAL, LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |