Número do Empenho | 1223011 |
Data de emissão | 23/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.263,16 |
Valor Liquidado | R$ 1.263,16 |
Valor Pago | R$ 1.263,16 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA LOCALIDADE PIRIPIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROSIELMA FERNANDES PESSOA |
CPF/CNPJ | ***247213** |
Endereço | LOCALIDADE BARRO, 0, ZONA RURAL, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |