| Número do Empenho | 1228001 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 14.490,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.490,00 |
| Valor Pago | R$ 14.490,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO 15.6, 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA-NOBREAK E 03 (TRES) MUTIFUNCIONAIS EPSON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| CPF/CNPJ | ***202700001** |
| Endereço | R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |