Número do Empenho | 1229002 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 10.989,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.989,00 |
Valor Pago | R$ 10.989,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOTA EXPLICATIVA: NOTA EMPENHADA PARTE COM RECURSOS DO PNATE E PARTE COM RECURSOS PROPRIOS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***286190001** |
Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |