Número do Empenho | 1229007 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 18.387,08 |
Valor Liquidado | R$ 18.387,08 |
Valor Pago | R$ 18.387,08 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL REFERENTE A DEBITOS DESTE MUNICIPIO. CODIGO UNICO: 0320609-2. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | |