Número do Empenho | 1230003 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 34.966,69 |
Valor Liquidado | R$ 34.966,69 |
Valor Pago | R$ 34.966,69 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE PIAUI-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |