| Número do Empenho | 121001 |
| Data de emissão | 21/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.162,70 |
| Valor Liquidado | R$ 1.162,70 |
| Valor Pago | R$ 1.162,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.NOTA EXPLICATIVA: DESPESA PAGAR COM PARTE DOS RECURSOS VINCULADOS DO PSB (FONTE DE RECURSO 660) E OUTRA PARTE COM RECURSOS PROPRIO (FONTE DE RECURSO 500). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELIONEIDE CARVALHO E SILVA |
| CPF/CNPJ | ***618823** |
| Endereço | PRACA ROSENDO DE SOUSA, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |