| Número do Empenho | 104007 |
| Data de emissão | 04/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 884,96 |
| Valor Liquidado | R$ 884,96 |
| Valor Pago | R$ 884,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 |
| CPF/CNPJ | ***214030001** |
| Endereço | R ALEXANDRINA ALVES DE SOUSA, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |