| Número do Empenho | 1208002 |
| Data de emissão | 08/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 721,65 |
| Valor Liquidado | R$ 721,65 |
| Valor Pago | R$ 721,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVANDEIRA HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***965693** |
| Endereço | RUA FELIPE JOSE DOS SANTOS, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |