Número do Empenho | 110014 |
Data de emissão | 10/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 950,00 |
Valor Liquidado | R$ 950,00 |
Valor Pago | R$ 950,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES E PESADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VAILSON SANTOS RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***207573** |
Endereço | AV. JOSE DOS SANTOS CHAVES, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |