Número do Empenho | 111001 |
Data de emissão | 11/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.424,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.424,00 |
Valor Pago | R$ 2.424,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***576331** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADOR E TESOUREIRO), LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI-PI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |