| Número do Empenho | 1222003 |
| Data de emissão | 22/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 421,05 |
| Valor Liquidado | R$ 421,05 |
| Valor Pago | R$ 421,05 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIO HENRIQUE DE SOUSA NERI |
| CPF/CNPJ | ***708473** |
| Endereço | LOCALIDADE PONTA D AGUA, 0, ZONA RURAL, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE CULTURA, COMUNIC., ESPORTE, LAZER E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |