| Número do Empenho | 1228002 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 27.450,00 |
| Valor Liquidado | R$ 27.450,00 |
| Valor Pago | R$ 27.450,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI-PI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (EXAMES E CIRURGIAS), FORA DO DOMICILIO DE ORIGEM, NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARDON WILTON OLIVEIRA SENA |
| CPF/CNPJ | ***650470001** |
| Endereço | RUA SERGIPE, 458, CENTRO, 64890000 |
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |