| Número do Empenho | 1228010 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 11,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11,00 |
| Valor Pago | R$ 11,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624037-2(INVESTSUS), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI-PI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050728** |
| Endereço | PC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 825, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |