| Número do Empenho | 1228028 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 11.220,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.220,00 |
| Valor Pago | R$ 11.220,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB- COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |