| Número do Empenho | 102006 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO JOSE SANTOS PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***901468** |
| Endereço | BREJO DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE CULTURA, COMUNIC., ESPORTE, LAZER E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |