| Número do Empenho | 113001 |
| Data de emissão | 13/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ROLAMENTO TENSOR, BUCHA DA BANDEJA E CORREIA DH), DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE E OU A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE |
| CPF/CNPJ | ***511370001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 753, CENTRO, 64890000 |
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |