| Número do Empenho | 104003 |
| Data de emissão | 04/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE BREJO DO PIAUI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DAS DEMANDAS PARA ESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, EM REUNIAO NO AUDITORIO DA APPM E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES |
| CPF/CNPJ | ***907693** |
| Endereço | BREJO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |