| Número do Empenho | 104005 |
| Data de emissão | 04/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***576331** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI, QUE EXERCE CARGO DE CONTROLADORA GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |