| Número do Empenho | 110015 |
| Data de emissão | 10/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.923,32 |
| Valor Liquidado | R$ 1.923,32 |
| Valor Pago | R$ 1.923,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.NOTA EXPLICATIVVA: EMPENHO 1229001 ANULADO E DESPESA REEMPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***986170001** |
| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |