| Número do Empenho | 119001 |
| Data de emissão | 19/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 13.091,68 |
| Valor Liquidado | R$ 13.091,68 |
| Valor Pago | R$ 13.091,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.Nº DO RECIBO DA DECLARACAO: 50000193213563.TOTAL DA GUIA: R$ 19.658,51. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |