| Número do Empenho | 124001 |
| Data de emissão | 24/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
| Valor Pago | R$ 450,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO TENDO COMO FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS OS CONHECIMENTOS TECNICOS-CIENTIFICOS, ETICOS, POLITICOS E EDUCACIONAIS PARA A EXECUTAR ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE DOENCAS DE INDIVIDUOS E DE GRUPOS SOCIAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TARCISIO CAIAFA DE ARRUDA |
| CPF/CNPJ | ***265608** |
| Endereço | RUA MARIA ISABEL DE CARVALHO, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |