Número do Empenho | 320001 |
Data de emissão | 20/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
Valor Pago | R$ 2.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***576331** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE CORREIA DENTADA, SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E MANUTENCAO DO CAMBIO DE VEICULO PALIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 42.246.518 CAIO MENDES DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***465180001** |
Endereço | AV CANDIDO COELHO, 2530, ALTO SANTA FE, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |