| Número do Empenho | 1231002 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.480,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***576331** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, PARA-CHOQUE TRASEIRO, LANTERNA TRASEIRA, JOGO DE BORRACHA, JOGO DE PARAFUSO, ASA DE URUBU, KIT DE TAPETE, DUAS PASTILHAS DIANTEIRA, DOIS CUBOS DIANTEIROS, ENVERNIZAMENTO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 53.389.075 WESLEY DOS SANTOS CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***890750001** |
| Endereço | 10AV CANDIDO COELHO, 917, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |