| Número do Empenho | 1227004 |
| Data de emissão | 27/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 5.242,80 |
| Valor Liquidado | R$ 5.242,80 |
| Valor Pago | R$ 5.242,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| CPF/CNPJ | ***202700001** |
| Endereço | R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |