| Número do Empenho | 1220009 |
| Data de emissão | 20/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 22.046,92 |
| Valor Liquidado | R$ 22.046,92 |
| Valor Pago | R$ 22.046,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº001-01 2024- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023-A, DO PREGAO ELETRONICO Nº001 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***286190001** |
| Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |