| Número do Empenho | 1230001 |
| Data de emissão | 30/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.395,58 |
| Valor Liquidado | R$ 2.395,58 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***962433** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.*FOLHA- MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |