| Número do Empenho | 1212002 |
| Data de emissão | 12/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
| Valor Pago | R$ 150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A FLORIANO-PI. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DA CIR LOCAL: AUDITORIO PAULIRAN DA COSTA E SILVA. COMPLEXO COMERCIAL DO MERCADO DO CRUZEIRO, PRACA TIRADENTES, S N, CENTRO. FLORIANO-PI. NO PERIODO DO DIA 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TOPASIO DE MENEZES ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***744541** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |