| Número do Empenho | 1219005 |
| Data de emissão | 19/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.274,28 |
| Valor Liquidado | R$ 4.274,28 |
| Valor Pago | R$ 4.274,28 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CLIMATIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| CPF/CNPJ | ***202700001** |
| Endereço | R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |