| Número do Empenho | 1224009 |
| Data de emissão | 24/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 736,84 |
| Valor Liquidado | R$ 736,84 |
| Valor Pago | R$ 736,84 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA JOSE DE CARVALHO PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***821113** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO GONCALVES DE ASSIS, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |