| Número do Empenho | 506003 |
| Data de emissão | 06/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
| Valor Pago | R$ 150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL SE SE DESLOCAR PARA CANTO DO BURITI-PI ONDE VAI PARTICIPAR DE REUNIAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CURSO “REDE QUE PROTEGE” ENFRENTANDO A VIOLENCIA CONTRA MULHER, EM CANTO DO BURITI . DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVANEIDE RODRIGUES DA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***489053** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO GERAL DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |