| Número do Empenho | 401009 |
| Data de emissão | 01/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE DE PROJETOS, ELABORACAO ORCAMENTOS, LAUDOS E PARECERES REFERENTE A OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA ASSESSORAR O MUNICIPIO NO PROCESSO DE NOVA PACTUACAO DA OBRA (ID. 1010757): ESCOLA JOAO RIBEIRO DA CRUZ ESPACO EDUCATIVO ¿ 12 SALAS), COORDENADAS GEOGRAFICAS: 80124124 SE 42°50¿062 O. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008 2025 ¿ PMB, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 008 2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008 2025, |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FREITAS & OLIVEIRA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***179530001** |
| Endereço | MATO GROSSO, 720, CABRAL, 64000710 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |