| Número do Empenho | 417002 |
| Data de emissão | 17/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 37.965,30 |
| Valor Liquidado | R$ 37.965,30 |
| Valor Pago | R$ 37.965,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024 A. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***286190001** |
| Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |