| Número do Empenho | 408002 |
| Data de emissão | 08/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 999,60 |
| Valor Liquidado | R$ 999,60 |
| Valor Pago | R$ 999,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES), PARA CONSUMO EM ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 |
| CPF/CNPJ | ***214030001** |
| Endereço | R ALEXANDRINA ALVES DE SOUSA, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |