| Número do Empenho | 1201044 |
| Data de emissão | 01/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.489,46 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BREJO DO PIAUI (PROINFANCIA TIPO 2), ADQUIRIDOS POR MEIO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS – PAR, CONFORME PROCESSO Nº 23400000983202371 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202300122. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***664960001** |
| Endereço | AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 595, SAO PEDRO, 64019610 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |