| Número do Empenho | 1210051 |
| Data de emissão | 10/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 34.317,77 |
| Valor Liquidado | R$ 68.635,54 |
| Valor Pago | R$ 38.120,69 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.SERVIDORES: * KAROLINE CHAVES NESES;* LUCIMAR PINHEIRO DE SOUSA SANTOS;* MARIA CLEOMAR PEREIRA DE SOUSA;* MARIA NICILEIDE RIBEIRO MONTEIRO;* MARIONETE AMORIM FEITOSA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |