| Número do Empenho | 1202004 |
| Data de emissão | 02/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 259,56 |
| Valor Liquidado | R$ 259,56 |
| Valor Pago | R$ 259,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.ITEM QUANTIDADE PRODUTO:28751- INFANTOMETRO PORTATIL HORIZONTAL AZUL-UMA 01 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| CPF/CNPJ | ***774010003** |
| Endereço | COELHO DE RESENDE, 754, CENTRO, 64000370 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |