| Número do Empenho | 1222001 |
| Data de emissão | 22/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.423,92 |
| Valor Liquidado | R$ 11.423,92 |
| Valor Pago | R$ 11.423,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.ITEM QUANTIDADE PRODUTO:*4994 04 UNIDADES MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC GT150;*6122 04 UNIDADES ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA;*7097 04 UNIDADES TECLADO USB GT SLIM GT950;*8251 04 UNIDADES MONITOR 20 60HZ HD TCN;*8252 04 UNIDADES COMP I5 2G, 8, 240.*EM. IND.43610004 – INVEST. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| CPF/CNPJ | ***202700001** |
| Endereço | R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |