| Número do Empenho | 1230009 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 30.284,00 |
| Valor Liquidado | R$ 30.284,00 |
| Valor Pago | R$ 30.284,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 9ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ROCADO MANUAL AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, CONFORME CONTRATO Nº 032 2024-02 DO PREGAO ELETRONICO 012 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA |
| CPF/CNPJ | ***309580001** |
| Endereço | R RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 14, SAO PEDRO, 64793000 |
| Cidade | CORONEL JOSE DIAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONST.RECUP. E REST DE ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |